Расчет массы автомобиля и допустимых норм нагрузок составлен без учета веса дополнительного оборудования, к примеру, кондиционера, выдвижного лючка, прицепного устройства и т.д. Превышение допустимых норм запрещается!
Мощность двигателя, кВт | 85 | 100 | 100, Quattro | 59, турбодизель |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 1570 | 1570 | 1680 | 1550 |
Масса неснаряженного автомобиля, кг | 1110 | 1110 | 1220 | 1090 |
Масса перевозимого груза, кг | 460 | 460 | 460 | 460 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 880 | 880 | 880 | 88 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 800 | 800 | 910 | 800 |
Масса дополнительного багажника на крыше автомобиля с грузом, кг | 75 | 75 | 75 | 75 |
Допустимая масса загрузки прицепа без тормозной системы, кг | 590 | 590 | 640 | 580 |
Прицепное устройство с тормозами; При движении на подъем с уклоном 10%, кг |
1400 | 1500 | 1500 | 1300 |
При движении на подъем до 12%, кг | 1300 | 1400 | 1500 | 1200 |
Допустимая опорная нагрузка на головку автосцепки дышла прицепа, кг (макс, и мин, соответственно) | 50 | 50 | 50 | 50 |
4% от фактического веса прицепа |