Размеры автомобиля
| Размеры | С приводом на передние колеса | С приводом на все колеса |
| Длина, мм | 4393 | 4393 |
| Ширина, мм | 1695 | 1695 |
| Высота в неснаряжённом состоянии, мм | 1397 | 1390 |
| Выступ спереди, мм | 890 | 890 |
| Выступ сзади, мм | 957 | 966 |
| Дорожный просвет с полной массой автомобиля, мм | 120 | 120 |
| База неснаряженного автомобиля, мм | 2546 | 2537 |
| Колея передних колес неснаряженного автомобиля, мм | 1411 | 1412 |
| Колея задник колес, мм | 1430 | 1426 |
| Средний радиус поворота, м | 10,3/10,5 | 10,3/10,5 |
