Задний мост
Задний мост подрессоренный, с гипоидной главной передачей. Ведущая шестерня главной передачи вращается в роликовых конических подшипниках. На некоторых автомобилях устанавливается самоблокирующийся дифференциал с коэффициентом передачи крутящего момента 25 %. Тип заднего моста:
— «316i», «318i’ «318is» и »320i»: «К»;
— 325i»: «М»;
— автомобили с дизельными двигателями: «К» или «М».
| ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ | ||
| Марка автомобиля | Передаточное число главной передачи автомобилей | |
| с механической КП | с автоматической КП | |
| 316i- и ~318i» | 3.448 | 4.444 |
| 318is- | 3.448 | — |
| 320i» | 3.448 | |
| 325i | 3.155 | |
| 318tds» | 2.653 | — |
| 325td- | 2.564 | 3.236 |
| 325ids» | 2.564 | |
Температура нагрева ведомой шестерни при установке. «С 80-100
Боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, мм 0.06-0.14
Биение фланца ведущей шестерни, не более, мм: 0.07
| МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОРАЧИВАНИЮ ПОДШИПНИКОВ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ. Н.м | |||||
| Марка подшипника | Тип заднего моста | ||||
| «К» на автомобилях | «М» на автомобилях | ||||
| с бензиновыми двигателями | с дизельными двигателями | с бензиновыми двигателями | с дизельными двигателями | ||
| FAG | 2.48 | 1.60-3.36 | 2.42 | 1.58-3.26 | |
| SKF | 2.00 | 1.40-2.60 | 1 90 | 1.30-2.50 | |
| Timken | 2.23 | 1.45-2.65 | 2.45 | 1.25-3.40 | |
| Коуо | 1.86 | 1.27-2.65 | 1.95 | 1.23-2.73 | |
При установке нового сальника увеличить указанные значения на 0.20 Н.м
Зазор между тарельчатыми шаибами. регулировочными кольцами и полуосевыми шестернями, мм: 0.03-0,1.
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАТЯГ ПОДШИПНИКОВ КОРОБКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, Н.м | |||||
| Марка подшипника | Тип заднего моста | ||||
| «К» на автомобилях | «М» на автомобилях | ||||
| с бензиновыми двигателями | с дизельными двигателями | с бензиновыми двигателями | с дизельными двигателями | ||
| FAG | 1.90 | 1.18-2.62 | 1.77 | 1 10-2.44 | |
| SKF | 1.90 | 1.20-2.40 | 2.20 | 1.00-2.00 | |
| Timken | 1.94 | 1.28-2.60 | 1.90 | 0.70-2.56 | |
| Коуо | 1.73 | 1.20-2.62 | 1.24 | 1.40- 2.60 | |
