Технические данные для контроля и регулировок
Дизельные двигатели:
Описание двигателя | Марка двигателя* |
Непосредственный впрыск, турбонаддув | AFN |
Непосредственный впрыск, турбонаддув | AVG |
Непосредственный впрыск, турбонаддув | AHU |
Непосредственный впрыск, турбонаддув | АНН |
Непосредственный впрыск, турбонаддув. насос-форсунки | AJM |
Непосредственный впрыск, турбонаддув. нэсос-форсунки | ATJ |
Бензиновые двигатели:
Описание двигателя | Мерка двигателя * |
1595 см3, 1 распределительный вал, впрыск Bosch Motronic М3.2 |
ADP |
1595 см3, 1 распределительный вал. впрыск Simos | AHL |
1595 см3, 1 распределительный вал, впрыск Simos 2 | ARM |
1595 см3, 1 распределительный вал, впрыск Simos 3 | ANA |
1781 см3, 2 распределительных вала, впрыск Bosch Motronic М3.2 | ADR |
1781 см3, 2 распределительных вала, впрыск Bosch Motronic МЕ7.1 | APT |
1781 см3, 2 распределительных вала, впрыск Bosch Motronic МЕ7.5 | ANB |
1781 см3, 2 распределительных вала, впрыск Bosch Motronic МЕ7.5 | APU |
1781 см3, 2 распределительных вала, впрыск Bosch Motronic МЕ7.1 | ARG |
1781 см3, 2 распределительных вала, впрыск Bosch Motronic М3.2 | АЕВ |
* Замечание: Сведения о расположении таблички с маркой двигателя на автомобиле Вы найдёте в приложении, в конце Руководства.
Рабочее давление в системе | 1.4…1.6 бар |
Термостат | |
Момент открытия | 85″С |
Минимальный ход | 7 мм |
Моменты затяжки резьбовых соединений Н x М:
Кронштейн генератора/насоса гидроусилителя руля: | |
Крепёж кронштейна к блоку цилиндров | 30 |
Крепёж стойки к блоку цилиндров | 25 |
Крепёж стойки к кронштейну | 40 |
Насос системы охлаждения (помпа): | |
Двигатели AJM. ATJ, AHL, ANA и ARM: | |
Крепёж помпы к блоку цилиндров | 15 |
Остальные двигатели: | |
Болты/шпильки крепления корпуса помпы к двигателю: | |
Бензиновые двигатели | 30 |
Дизельные двигатели | 25 |
Болты крепления насоса к корпусу насоса | 10 |
Пробка для слива охлаждающей жидкости из помпы | 30 |
Болты шкива помпы | 25 |
Термовыключатепь вентилятора | 35 |
Болт насоса охлаждения топлива | 7 |
Болты корпуса термостата: | |
Двигатели AJM и ATJ | 15 |
Остальные двигатели | 10 |
Болт вязкостной муфты/шкива | 45 |
Болты, крепящие вязкостную муфту к шкиву | 10 |