Карбюраторы «Keihin»
Буквенное обозначение двигателя | RN/RNA1) | SF выпуска до 07.88 | JV* | NE | RU | SF выпуска после 07.88 |
Карбюратор | «Keihin I» | «Keihin I» | «Keihin I» | «Keihin I» | «Keihin II» | «Keihin II» |
Тип карбюратора | Двухкамерный | |||||
Диаметр диффузора, мм | 20/26 | 20/26 | 20/26 | 20/26 | 22/26 | 22/26 |
Главный жиклер | 108/150 | 110/150 | 112/155 | 110/150 | 100/140 | 100/145 |
Воздушный жиклер главной дозирующей системы | 90/120 | 90/120 | 952)/120 | 90/120 | 90/100 | 90/100 |
Жиклер холостого хода | 52 | 52 | 48 | 52 | 50 | 50 |
Диаметр игольчатого клапана, мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Диаметр жиклера, мм | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,40 |
Диаметр клапана экономайзера, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 |
Обороты холостого хода непрогретого двигателя, об. /мин | 3200±200 | 3200±200 | 3200±200 | 3200±200 | 3500±200 | 3500±200 |
Объем впрыскиваемого топлива, см3/такт (ускор. насос) | 0,78±0,12 | 0,78±0,12 | 0,78±0,12 | 0,78±0,12 | 0,85±0,12 | 0,85±0,12 |
Зазор дроссельной заслонки, мм | 4,6±0,15 | 4,6±0,15 | 4,2±0,15 | 4,6±0,15 | 2,2±0,15 | 2,2±0,15 |
Регулировка холостого хода | см. главу «Карбюраторы «Keihin» |
1)Вариант для Австрии и Швейцарии 2)У карбюратора 026 129 017 М: 110
Карбюраторы «Pierburg»
Буквенное обозначение двигателя РР 1 камера 2 камера Диаметр диффузора, мм 22 26 Главный жиклер Х105 Х110 |
||
Воздушный жиклер главной дозирующей системы с эмульсионной трубкой | Х45 | — |
Диаметр вентиляционного отверстия в жиклере экономайзера, мм | 0,7 | |
Жиклер экономайзера | — 90 | |
Воздушный жиклер экономайзера | — Х130 | |
Сопротивление потенциометра дроссельной заслонки, кОм | 1,4-2,6 | |
Минимальное общее сопротивление, Ом | менее 270 | |
Сопротивление в диапазоне регулирования, кОм | 1,4-2,4 | |
Сопротивление датчика угла открытия воздушной заслонки, Ом Контакты 1 и 2 (воздушный клапан) Контакты 6 и 7 (вентиляционный клапан) Контакты 3 и 4 (потенциометр) Конакты 5 и 3 (потенциометр в диапазоне регулировки) | 20-70 1 ,4-2,6 кОм мин. менее 400, макс. 1,4-2,4 кОм | |
Регулятор воздушной заслонки Сопротивление на выводах, Ом Сопротивление изоляции (контакт с массой) |
0,9-1,7 «бесконе чность» |
|
Регулировка холостого хода Обороты2), об./мин. Содержание СО в выхлопных газах, с | 900+75 0,6+0,4 |
2) не регулируются