«Ауди-80» приводят в движение четыре цилиндра; у «Ауди-90» их пять. Но будь их четыре или пять — конструкция двигателей почти не различается. Что и неудивительно: четырехцилиндровый двигатель был взят за основу при разработке пятицилиндрового и перенял его наиболее существенные конструктивные особенности.
Различная мощность
В этой таблице Вы найдете важнейшие технические данные установленных на «Ауди-80/90» четырех- и пятицилиндровых двигателей, собранные вместе.
Модель/двигатель | Ауди-80/четырехцилиндровые | |||||||
Обозначение двигателя | РР | RN1) | RU | SF | SF | NE/JV2) | JN | РМ |
Период выпуска | с 1/87 | 9/86-8/87 | с 10/86 | 9/86-7/88 | с 8/88 | 9/86-8/87 | с 9/86 | 2/88-9/89 |
Мощность кВт/л. с. | 51/70 | 55/75 | 55/75 | 65/88 | 66/90 | 66/90 | 66/90 | 66/90 |
при об. /мин | 5200 | 5200 | 4500 | 5200 | 5500 | 5200 | 5400 | 5500 |
Рабочий объем, см3 | 1595 | 1595 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
Подача топлива | Pierburg- | Keihin-l- | Keihin-ll- | Keihin-l- | Keihin-ll- | Keihin-l- | KE-Jetronic- | Мопо-Jetronic -впрыск3) |
карбюратор | карбюратор | карбюратор | карбюратор | карбюратор | карбюратор | впрыск | ||
Система очистки | Рег.кат. | Нерег.кат. | Нерег.кат. | Нерег.кат. | — | Рег.кат. | Рег.кат. | |
Модель/двигатель | Ауди-80/четырехцилиндровые | Ауди 90/пятицилиндровые | ||||||
Обозначение двигателя | DZ/MU2) | SD | ЗА | AAD | PS б/кат. | PS с кат. | KV | NG |
Период выпуска | 9/86-8/87 | 9/86-7/88 | 8/88-7/90 | с 8/90 | с 5/87 | с 5/87 | с 5/87 | с 5/87 |
Мощность кВт/л. с. | 82/112 | 83/113 | 83/113 | 85/115 | 85/115 | 85/115 | 100/136 | 100/136 или 98/ 133 |
при об. /мин | 5800 | 5600 | 5300 | 5400 | 5400 | 5400 | 5700 | 5700 |
Рабочий объем, см3 | 1781 | 1847 | 1984 | 1984 | 1994 | 1994 | 2309 | 2309 |
Подача топлива | K-Jetronic впрыск | KE-Jetronic впрыск | KE-Motronic впрыск | KE-Motronic впрыск | K-Jetronic впрыск | KE-Jetronic впрыск | K-Jetronic впрыск | KE-IIIJetronic впрыск |
Система очистки | — | Рег.кат. | Рег.кат. | Рег.кат. | Рег.кат. | — | Рег.кат. |
1) Вариант для Австрии «RNA»: 51 кВт/70 л.с.
2) Вариант для Австрии и Швейцарии
3) Начиная с 08/90 впрыск «Mono-Jetronic»
Рег.кат. — регулируемый катализатор (с обратной связью); Нерег.кат. — катализатор без обратной связи