Световой код |
Неисправность |
Причина |
Способ устранения |
1-1-1-1 | Неисправен модуль управления | Неисправность узлов и деталей модуля управления | Заменить модуль управления |
2-1-1-3 | Датчик Холла не дает информации о частоте вращения двигателя | Неисправен датчик Холла или обрыв в проводке | Проверить датчик Холла или проводку |
Потенциометр дает неправильные сигналы | Заедает рычаг анемометрического диска расходомера воздуха | Проверить рычаг | |
2-1-2-1 | Нет сигнала с датчи-ка холостого хода | Неисправен датчик холостого хода (контакты постоянно замкнуты) | Проверить датчик холостого хода |
Короткое замыкание проводки датчика на «массу» | Проверить проводку | ||
2-1-2-3 | Не поступает информация с датчика ра-боты с полной нагрузкой | Неисправен датчик работы с полной нагруз-кой (контакты постоянно замкнуты) | Проверить датчик работы с полной нагрузкой |
Короткое замыкание проводки датчика на «массу» | Проверить проводку | ||
2-1-4-1 | Регулировка детона-ции в крайнем положении | Детонация двигателя | Замерить компрессию, проверить систему впрыска |
Автомобиль заправлен низкооктановым топливом | Заправить автомобиль рекомендованным топливом | ||
Неправильно отрегулировано опережение зажигания | Отрегулировать опережение зажигания | ||
Повреждено экранирование проводки датчи ка детонации | Проверить проводку датчика детонации | ||
2-1-4-2 | Нет сигнала с датчика детонации, детонация не распозна-ется | Обрыв или короткое замыкание проводки датчика | Проверить проводку датчика |
Неисправен датчик детонации | Заменить датчик детонации | ||
Модуль управления не распознает детонацию | Заменить модуль управления | ||
Система впрыска топлива | |||
2-2-3-1 | Границы регулировки оборотов холостого хода превышены | Неправильно отрегулирована дроссельная заслонка | Произвести регулировку дроссель-ной заслонки на станции техобслу-живания |
Негерметична система впуска (подсасыва-ется воздух) | Проверить герметичность системы впуска | ||
Неправильно отрегулировано опережение зажигания | Отрегулировать опережение зажигания | ||
2-3-3-2 | Нет сигнала с потенциометра расходомера воздуха | Обрыв или короткое замыкание проводки между модулем управления и потенциометром | Проверить потенциометр или проводку |
В двигатель подсасывается посторонний воздух | Негерметичен впускной тракт | Проверить герметичность впускного тракта |
Система впрыска топлива |
|||
Световой код |
Неисправность |
Причина |
Способ устранения |
2-3-1-2 | Не поступает сигнал с датчика темпера туры охлаждающей | Обрыв или короткое замыкание проводки датчика | Проверить проводку |
жидкости | Неисправен датчик температуры | Проверить датчик температуры | |
2-3-4-1 | Лямбда-регулиров-ка у границы регули рования | Содержание СО в выхлопных газах превышает норму | Проверить содержание СО в выхлоп-ных газах |
Замыкание лямбда-зонда на массу | Проверить проводку лямбда-зонда по схеме. Проверить лямбда-регули ровку | ||
Неисправна форсунка холодного пуска | Проверить форсунку холодного пуска | ||
Клапаны системы рециркуляции выхлопных газов постоянно открыты | Проверить систему рециркуляции выхлопных газов | ||
Негерметичеа впускной тракт | Проверить герметичность | ||
2-3-4-2 | Лямбда-зонд не ра ботает | Обрыв проводки лямбда-зонда или неисп равен лямбда-зонд | Проверить лямбда-регулировку |
2-3-4-3 | Регулировка рабо чей смеси на грани це диапазона «бед-ная | Неправильная регулировка холостого хода | Исправить регулировку холостого хода |
смесь» | Негерметичен впускной тракт | Проверить герметичность | |
2-3-4-4 | Регулировка рабо чей смеси на грани це диапазона «бога-тая | Неправильная регулировка холостого хода | Исправить регулировку холостого хода |
смесь» | Негерметична форсунка холодного пуска | Проверить форсунку холодного пуска | |
4-4-3-1 | Не работает система холостого | Обрыв проводки | Проверить проводку |
хода | Неисправен клапан холостого хода | Заменить клапан | |
Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления | ||
4-4-4-4 | Неисправностей не обнаружено | ||
0-0-0-0 | Конец вывода информации о неисправностях: мигание с интервалом в 2,5 сек. |