№ |
Клемма |
Подсоединенные потребители тока |
Получает ток от |
А1) |
1 | X | Противотуманные фары, задние противотуманные фонари | Реле разгрузки контакта X или дополнительного реле противотуманных фар (если они установлены) | 15 |
2 | 30 | Аварийная сигнализация | «+» аккумулятора через коммутатор | 15 |
3 | 30 | Звуковой сигнал, стоп-сигналы, система регулировки скорости (педали тормоза и сцепления), АБС | «+» аккумулятора через коммутатор | 25 |
4 | 30 | Часы, лампы освещения багажника, лампы освещения салона, косметическое зеркальце, лампы для чтения, розетка/прикуриватель, бортовой компьютер | «+» аккумулятора через коммутатор | 15 |
5 | 30 | Вентилятор системы охлаждения — вторая скорость | Реле вентилятора системы охлаждения | 15 |
6 | PR | Правый задний габаритный огонь | Выключателя освещения | 5 |
№ |
Клемма |
Подсоединенные потребители тока |
Получает ток от |
А1) |
7 | PL | Левый задний габаритный огонь | Выключателя освещения | 5 |
8 | 56а | Правая фара дальнего света, индикаторная лампа дальнего света | Переключателя света фар на рулевой колонке | 10 |
9 | 56а | Левая фара дальнего света | Переключателя фар на рулевой колонке | 10 |
10 | 56Ь | Правая фара ближнего света | Переключателя света фар на рулевой колонке | 10 |
11 | Левая фара ближнего света | Переключателя света фар на рулевой колонке | 10 | |
12 | 15 | Панель приборов, подсветка выключателей, регулировка лучей фар, система самоконтроля, система регулировки скорости (модуль управления), АБС, бортовой компьютер, сиденье с памятью (только модуль управления), система повышения оборотов холостого хода, подогрев впускного коллектора | Коммутатора при включенном зажига-нии (клемма 15) | 15 |
13 | 30 | Электрический топливный насос, обогатитель горючей смеси при прогреве двигателя, дополнительный воздушный клапан | Реле топливного насоса | 15 |
14 | 58 | Указатели поворотов, стеклоочистители, вентилятор системы охлаждения (различные варианты), кондиционер | Выключателя освещения | 5 |
15 | X | Указатели поворотов, стеклоочистители, вентилятор системы охлаждения (различные варианты), кондиционер | Реле разгрузки контакта X | 15 |
16 | X | Подогрев заднего стекла, подогрев зеркал | Реле разгрузки контакта X | 25 |
17 | X | Отопитель, кондиционер | Реле разгрузки контакта X | 30 |
18 | X | Электропривод внешних зеркал | Реле разгрузки контакта X | 5 |
30 | Центральный замок | «+» аккумулятора через коммутатор | 10 | |
20 | 30 | Вентилятор системы охлаждения (1 скорость), работа вентилятора после выключения двигателя | «+» аккумулятора через коммутатор | 30 |
21 | 30 | Задний прикуриватель | «+» аккумулятора через коммутатор | 25 |
22 | — | отсутствует (только дизель) | — | — |
23 | 30 | Электрический привод переднего пассажирского сиденья | «+» аккумулятора через коммутатор | 30 |
24 | 15 | Модуль управления системы впрыска «KE-Jetronic», модуль управления системы зажигания | Плюсового провода в левом переднем жгуте | 10 |
25 | 30 | Подогрев сидений | «+» аккумулятора через коммутатор | 30 |
26 | — | отсутствует | — | — |
27 | — | отсутствует | — | — |
28 | 15 | Модуль управления системой | Плюсового провода в левом переднем жгуте | 15 |
Электрические стеклоподъемники, электропривод люка и сиденье с памятью имеют вместо предохранителей автоматы, которые после устранения неисправности снова включаются. »Мощность предохранителя в амперах